11
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | География | |||
| 8.30-9.15 | Русский язык | |||
| 13.25-14.10 | Математика | |||
| 12.30-13.15 | Физическая культура | |||
| 11.25-12.10 | Биология | |||
| 10.20-11.05 | История |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Обществознание | |||
| 8.30-9.15 | Математика | |||
| 13.25-14.10 | Родная литература | |||
| 11.25-12.10 | Биология | |||
| 10.20-11.05 | Химия |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Основы безопасности и жизнедеятельности | |||
| 8.30-9.15 | Английский язык | |||
| 14.15-15.00 | Физическая культура | |||
| 13.25-14.10 | Литература | |||
| 12.30-13.15 | Математика | |||
| 11.25-12.10 | Химия | |||
| 10.20-11.05 | Мировая художественная литература |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 8.30-9.15 | Русский язык | |||
| 13.25-14.10 | Литература | |||
| 12.30-13.15 | Физика | |||
| 11.25-12.10 | Обществознание | |||
| 10.20-11.05 | История |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Математика | |||
| 8.30-9.15 | Математика | |||
| 13.25-14.10 | Родная литература | |||
| 12.30-13.15 | Английский язык | |||
| 11.25-12.10 | Физика | |||
| 10.20-11.05 | Русский язык |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Электив по физике | |||
| 8.30-9.15 | Математика | |||
| 13.25-14.10 | Физическая культура | |||
| 12.30-13.15 | Литература | |||
| 11.25-12.10 | Технология | |||
| 10.20-11.05 | Родной язык |