8
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Родной язык | |||
| 8.30-9.15 | Физическая культура | |||
| 13.25-14.10 | Основы безопасности и жизнедеятельности | |||
| 12.30-13.15 | Физика | |||
| 10.20-11.05 | Русский язык | |||
| 10.20-11.05 | География |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Русский язык | |||
| 8.30-9.15 | История | |||
| 13.25-14.10 | Математика | |||
| 12.30-13.15 | Математика | |||
| 10.20-11.05 | Обществознание |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Биология | |||
| 8.30-9.15 | Химия | |||
| 13.25-14.10 | Английский язык | |||
| 12.30-13.15 | Родная литература | |||
| 11.25-12.10 | Физика | |||
| 10.20-11.05 | Литература |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Родная литература | |||
| 8.30-9.15 | Алгебра | |||
| 13.25-14.10 | Физическая культура | |||
| 12.30-13.15 | История | |||
| 11.25-12.10 | Русский язык | |||
| 10.20-11.05 | Геометрия |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | ИКБ | |||
| 9.25-10.10 | Литература | |||
| 8.30-9.15 | Искусство | |||
| 13.25-14.10 | Информатика и ИКТ | |||
| 12.30-13.15 | Алгебра | |||
| 11.25-12.10 | Биология | |||
| 10.20-11.05 | Химия |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 13.25-14.10 | География | |||
| 12.30-13.15 | Технология | |||
| 11.25-12.10 | Родная литература | |||
| 10.20-11.05 | Физическая культура |